2010年サッカーワールドカップ南アフリカ大会の優勝国は?

  1. サッカーワールドカップ南アフリカ大会で優勝する国を予想してください
  2. 連続投票は反映されません
有効投票:7,463

回答 順位 項目 得票 割合
1 スペイン 1,209 16.2 16.2%
2 アルゼンチン 1,169 15.7 15.7%
3 ブラジル 1,093 14.6 14.6%
4 イタリア 1,063 14.2 14.2%
5 ポルトガル 1,062 14.2 14.2%
6 イングランド 709 9.5 9.5%
7 オランダ 255 3.4 3.4%
8 ドイツ 229 3.1 3.1%
9 フランス 208 2.8 2.8%
10 カメルーン 194 2.6 2.6%
11 デンマーク 88 1.2 1.2%
12 日本 67 0.9 0.9%
13 オーストラリア 25 0.3 0.3%
14 ガーナ 14 0.2 0.2%
15 メキシコ 12 0.2 0.2%
16 アメリカ 8 0.1 0.1%
17 韓国 7 0.1 0.1%
18 チリ 6 0.1 0.1%
18 ウルグアイ 6 0.1 0.1%
20 コートジボアール 5 0.1 0.1%
21 北朝鮮 4 0.1 0.1%
21 ホンジュラス 4 0.1 0.1%
23 南アフリカ 3 0.0 0.0%
23 セルビア 3 0.0 0.0%
23 スイス 3 0.0 0.0%
23 パラグアイ 3 0.0 0.0%
23 スロバキア 3 0.0 0.0%
23 ギリシャ 3 0.0 0.0%
29 ナイジェリア 2 0.0 0.0%
29 スロベニア 2 0.0 0.0%
29 ニュージーランド 2 0.0 0.0%
29 アルジェリア 2 0.0 0.0%



- 応援ニッポン -